Vår guide til et lån på 10000 kroner lærer deg hvordan du søker, hvem du bør låne av og hva du må passe deg for. Du får også vite hvilken lånetype det er naturlig å velge og hvilke krav du må innfri for å få lån.
Renten på et lån i denne størrelsesorden kan variere mye. Derfor skal vi lære deg triksene du kan bruke for å unngå å betale mer enn nødvendig.
Minste lånebeløp | 5 000,00 kr |
Høyeste lånebeløp | 800 000,00 kr |
Gjennomsnittlig minsterente | 5,30 % |
Gjennomsnittlig maksrente | 24,01 % |
Gjennomsnittlig etableringsgebyr | 578,00 kr |
Gjennomsnittlig termingebyr | 9,00 kr |
Direkte utbetaling: | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling |
Direkte utbetaling døgnet rundt | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling døgnet rundt |
Uten kredittsjekk: | 5 utlånere (100,00 %) benytter ikke kredittsjekk |
Betalingsanmerkninger: | 4 utlånere (80,00 %) aksepterer betalingsanmerkning |
Unge låntakere | 4 utlånere ({procent}) aksepterer låntakere under 20 år |
Långiver | Fra Til |
---|---|
Axofinans | |
Unofinans | |
Nanofinans | |
Lendo | |
Sambla |
Vi anbefaler forbrukslån, som vi forteller om her, hvis du skal låne 10000 kroner. Søknadsprosessen er mindre komplisert sammenlignet med andre lånetyper:
Vi har laget en egen låneguide som finner skreddersydde lån for deg. Alt du må gjøre, er å svare på noen enkle spørsmål før du mottar forslag på gode og billige lån.
Lånemegler | Trustpilot-score | Antall anmeldelser | Antall samarbeidsbanker * |
---|---|---|---|
Zen Finans | 4,9 av 5 | 698 | 11 |
4,8 av 5 | 3227 | 18 | |
4,8 av 5 | 2303 | 15 | |
4,7 av 5 | 6830 | 20 | |
4,7 av 5 | 5143 | 16 |
De fleste bankene som tilbyr lån på 10000 kroner, krever at du har BankID også. BankID brukes til identifisering og signering av gjeldsbrev, blant annet.
Bank | Utbetalingstid * |
---|---|
Bank Norwegian | 1–2 arbeidsdager |
Instabank | 0–1 arbeidsdag |
TF Bank | 2 arbeidsdager |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 855,45 kr | 265,42 kr | 0,00 kr | 10 265,42 kr | 10 209,68 kr |
2 År | 437,93 kr | 510,42 kr | 0,00 kr | 10 510,42 kr | 10 403,23 kr |
5 År | 187,42 kr | 1 245,42 kr | 0,00 kr | 11 245,42 kr | 10 983,88 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 1 030,31 kr | 373,75 kr | 1 990,00 kr | 12 363,75 kr | 12 285,26 kr |
2 År | 529,53 kr | 718,75 kr | 1 990,00 kr | 12 708,75 kr | 12 557,81 kr |
5 År | 229,06 kr | 1 753,75 kr | 1 990,00 kr | 13 743,75 kr | 13 375,46 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 855,45 kr | 265,42 kr | 0,00 kr | 10 265,42 kr | 10 209,68 kr |
2 År | 437,93 kr | 510,42 kr | 0,00 kr | 10 510,42 kr | 10 403,23 kr |
5 År | 187,42 kr | 1 245,42 kr | 0,00 kr | 11 245,42 kr | 10 983,88 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 975,45 kr | 265,42 kr | 1 440,00 kr | 11 705,42 kr | 11 649,68 kr |
2 År | 520,43 kr | 510,42 kr | 1 980,00 kr | 12 490,42 kr | 12 383,23 kr |
5 År | 247,42 kr | 1 245,42 kr | 3 600,00 kr | 14 845,42 kr | 14 583,88 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 855,45 kr | 265,42 kr | 0,00 kr | 10 265,42 kr | 10 209,68 kr |
2 År | 437,93 kr | 510,42 kr | 0,00 kr | 10 510,42 kr | 10 403,23 kr |
5 År | 187,42 kr | 1 245,42 kr | 0,00 kr | 11 245,42 kr | 10 983,88 kr |
Du kan gjøre flere ting for å redusere risikoen det er å låne penger:
Budsjettet vil vise deg hvor store terminbeløp du har råd til hver måned. Betalingsforsikringen beskytter deg mot betalingsproblemer hvis du får en plutselig reduksjon i din inntekt som skyldes en permittering, for eksempel.
- Ansvarlig utgiver
Frida Jacobsen er utgiver og innholdsansvarlig for Lånene.no. Hun er leder for den daglige driften av dette nettstedet. Blant annet passer hun på at informasjonen vi presenterer er korrekt. Hun skriver også flere av anmeldelsene du kan lese på Lånene.no. Før hun tok plass i lederstolen hos Lånene.no, jobbet hun som rådgiver i en mellomstor bank. Ida har 3 års økonomiutdanning på høyskolenivå.