Selv om 4000 kroner er et lite lånebeløp, er det flere ting du må passe på for å unngå høye lånekostnader. For låner du dette beløpet i ett år, kan renten bli over 500 % hvis du ikke følger med.
Derfor har vi laget denne guiden. Den lærer deg å sammenligne lån slik at du får så lav rente som mulig. Du lærer også hvor raskt du kan få pengene og hvilke risikoer du må passe deg for.
Minste lånebeløp | 5 000,00 kr |
Høyeste lånebeløp | 800 000,00 kr |
Gjennomsnittlig minsterente | 5,30 % |
Gjennomsnittlig maksrente | 24,01 % |
Gjennomsnittlig etableringsgebyr | 578,00 kr |
Gjennomsnittlig termingebyr | 9,00 kr |
Direkte utbetaling: | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling |
Direkte utbetaling døgnet rundt | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling døgnet rundt |
Uten kredittsjekk: | 5 utlånere (100,00 %) benytter ikke kredittsjekk |
Betalingsanmerkninger: | 4 utlånere (80,00 %) aksepterer betalingsanmerkning |
Unge låntakere | 4 utlånere ({procent}) aksepterer låntakere under 20 år |
Långiver | Fra Til |
---|---|
Axofinans | |
Unofinans | |
Nanofinans | |
Lendo | |
Sambla |
Å låne 4000 kroner innebærer vanligvis å ta opp et forbrukslån, som vi omtaler her. Dette er noe Lånene.no kan hjelpe deg med.
Vi har laget en låneguide som hjelper deg med å finne skreddersydde lån for ditt behov. Du trenger bare å svare på noen enkle spørsmål før guiden finner aktuelle lån for deg.
Det er vanskelig å få lån med betalingsanmerkning, selv om lånebeløpet ikke er større enn 4000 kroner. Du kan lære mer om hvilke alternativer du har i vår guide til lån med betalingsanmerkning.
Du kan måtte betale gebyr når du låner penger, slik som etableringsgebyr. I banken med høyest rente, er dette gebyret på helle 2990 kroner, altså nesten like mye som lånebeløpet. At gebyret bakes inn i renten, er årsaken til en lånerente på ufattelige 507,85 %.
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 405,50 kr | 866,02 kr | 0,00 kr | 4 866,02 kr | 4 684,15 kr |
2 År | 236,06 kr | 1 665,42 kr | 0,00 kr | 5 665,42 kr | 5 315,68 kr |
5 År | 134,39 kr | 4 063,62 kr | 0,00 kr | 8 063,62 kr | 7 210,26 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 342,18 kr | 106,17 kr | 0,00 kr | 4 106,17 kr | 4 083,87 kr |
2 År | 175,17 kr | 204,17 kr | 0,00 kr | 4 204,17 kr | 4 161,29 kr |
5 År | 74,97 kr | 498,17 kr | 0,00 kr | 4 498,17 kr | 4 393,55 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 503,01 kr | 106,17 kr | 1 930,00 kr | 6 036,17 kr | 6 013,87 kr |
2 År | 288,09 kr | 204,17 kr | 2 710,00 kr | 6 914,17 kr | 6 871,29 kr |
5 År | 159,14 kr | 498,17 kr | 5 050,00 kr | 9 548,17 kr | 9 443,55 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 462,18 kr | 106,17 kr | 1 440,00 kr | 5 546,17 kr | 5 523,87 kr |
2 År | 257,67 kr | 204,17 kr | 1 980,00 kr | 6 184,17 kr | 6 141,29 kr |
5 År | 134,97 kr | 498,17 kr | 3 600,00 kr | 8 098,17 kr | 7 993,55 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 511,63 kr | 149,50 kr | 1 990,00 kr | 6 139,50 kr | 6 108,11 kr |
2 År | 261,56 kr | 287,50 kr | 1 990,00 kr | 6 277,50 kr | 6 217,13 kr |
5 År | 111,53 kr | 701,50 kr | 1 990,00 kr | 6 691,50 kr | 6 544,19 kr |
Ferratum hevder at du kan ha penger på konto etter et par timer hvis du ber om en overføring før klokken 13.30 på hverdager.
Forutsetningen er at du får innvilget lånet før dette tidspunktet og at din bankkonto fungerer med betalingstjenesten Trustly.
- Ekspert
Tiril Dale har en høyt uttalt og lidenskapelig interesse for personlig økonomi, sparing og et mer rettferdig lånemarked. Takket være en bakgrunn i journalistikk, har hun fått ansvaret for å skrive de fleste guidene og artiklene på Lånene.no. Drivkraften er et oppriktig ønske om å hjelpe mennesker med å håndtere tjente og lånte penger mer ansvarlig og bærekraftig. Før Tiril ble en del av Lånene-teamet, studerte hun blant annet journalistikk i fire år. Hun har også skrevet for en rekke mindre økonomiblogger og nettaviser.