Denne guiden til lån på 50000 kroner lærer deg alt du må vite om hvordan du søker, hvem du bør sende lånesøknaden til og hvilke lånefeller du må passe deg for. Vi forteller deg også hvilke lånetyper du kan velge mellom.
Målet med guiden er å gi deg nok kunnskap til å skaffe et så billig lån som mulig. Våre tips kan redusere lånekostnadene med flere tusen kroner hvert år.
Minste lånebeløp | 5 000,00 kr |
Høyeste lånebeløp | 800 000,00 kr |
Gjennomsnittlig minsterente | 5,30 % |
Gjennomsnittlig maksrente | 24,01 % |
Gjennomsnittlig etableringsgebyr | 578,00 kr |
Gjennomsnittlig termingebyr | 9,00 kr |
Direkte utbetaling: | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling |
Direkte utbetaling døgnet rundt | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling døgnet rundt |
Uten kredittsjekk: | 5 utlånere (100,00 %) benytter ikke kredittsjekk |
Betalingsanmerkninger: | 4 utlånere (80,00 %) aksepterer betalingsanmerkning |
Unge låntakere | 4 utlånere ({procent}) aksepterer låntakere under 20 år |
Långiver | Fra Til |
---|---|
Axofinans | |
Unofinans | |
Nanofinans | |
Lendo | |
Sambla |
Dette er prosessen hvis du skal ta opp et forbrukslån, som vi forteller om her, på 50000 kroner:
Flere av aktørene vi omtaler, er lånemeglere, som vi skriver om her. Kort fortalt inviterer meglerne en rekke banker til en konkurranse om å få deg som lånekunde. Dermed kan du få flere lånetilbud med forskjellige renter, noe som øker muligheten for at du får så lave lånekostnader som mulig.
Hvis du synes det er vanskelig å plukke ut lån, kan du teste vår låneguide her. Du trenger bare å svare på noen få spørsmål for å få skreddersydde låneforslag av oss.
Lånetype | Løpetid | Terminbeløp | Total rentekostnad |
---|---|---|---|
Forbrukslån 50000 kr | 5 år | 1111 kr | 16 642 kr |
Refinansiering 50000 kr | 10 år | 716 kr | 35 875 kr |
Øke boliglån 50000 kr | 30 år | 299 kr * | 57 919 kr ** |
Lånemegler | Trustpilot-score | Antall anmeldelser | Antall samarbeidsbanker |
---|---|---|---|
Zen Finans | 4,9 av 5 | 698 | 11 |
4,8 av 5 | 3227 | 18 | |
4,8 av 5 | 2303 | 15 | |
4,7 av 5 | 6830 | 20 | |
4,7 av 5 | 5143 | 16 |
Tar du opp et forbrukslån, kan du bruke pengene på nesten hva du vil. Et refinansieringslån derimot, må brukes til å erstatte annen gjeld.
Det følger en viss grad av frihet med en økning av boliglån også, men bankene kan kreve at pengene først og fremst brukes på å refinansiere gjeld.
Du kan ikke låne 50000 kroner uten kredittsjekk. Det er i det hele tatt ikke mulig å låne penger i Norge uten å bli kredittvurdert.
Myndighetene krever at alle som søker om lån eller kreditt må kredittsjekkes.
Er du bekymret for at en kredittvurdering skal avsløre at du egentlig ikke har råd til lån?
Du kan søke om lån sammen med en annen person, en såkalt medlåntaker. Dette øker muligheten for å få lån, og at renten blir lavere.
Lånetype | Omtrentlig utbetalingstid |
---|---|
Forbrukslån | 0–4 arbeidsdager |
Refinansieringslån | 1–4 arbeidsdager |
Boliglån | 1 arbeidsdag til flere uker |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 4 277,26 kr | 1 327,08 kr | 0,00 kr | 51 327,08 kr | 51 048,40 kr |
3 År | 1 493,81 kr | 3 777,08 kr | 0,00 kr | 53 777,08 kr | 52 983,90 kr |
5 År | 937,12 kr | 6 227,08 kr | 0,00 kr | 56 227,08 kr | 54 919,40 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 4 488,23 kr | 1 868,75 kr | 1 990,00 kr | 53 858,75 kr | 53 466,31 kr |
3 År | 1 591,91 kr | 5 318,75 kr | 1 990,00 kr | 57 308,75 kr | 56 191,81 kr |
5 År | 1 012,65 kr | 8 768,75 kr | 1 990,00 kr | 60 758,75 kr | 58 917,31 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 4 277,26 kr | 1 327,08 kr | 0,00 kr | 51 327,08 kr | 51 048,40 kr |
3 År | 1 493,81 kr | 3 777,08 kr | 0,00 kr | 53 777,08 kr | 52 983,90 kr |
5 År | 937,12 kr | 6 227,08 kr | 0,00 kr | 56 227,08 kr | 54 919,40 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 4 397,26 kr | 1 327,08 kr | 1 440,00 kr | 52 767,08 kr | 52 488,40 kr |
3 År | 1 563,81 kr | 3 777,08 kr | 2 520,00 kr | 56 297,08 kr | 55 503,90 kr |
5 År | 997,12 kr | 6 227,08 kr | 3 600,00 kr | 59 827,08 kr | 58 519,40 kr |
Løpetid | Månedskostnad | Rente | Gebyr | Avdrag | Etter rentefradrag |
---|---|---|---|---|---|
1 År | 4 277,26 kr | 1 327,08 kr | 0,00 kr | 51 327,08 kr | 51 048,40 kr |
3 År | 1 493,81 kr | 3 777,08 kr | 0,00 kr | 53 777,08 kr | 52 983,90 kr |
5 År | 937,12 kr | 6 227,08 kr | 0,00 kr | 56 227,08 kr | 54 919,40 kr |
Kontakt utlåneren så snart som mulig hvis du får problemer med å betale tilbake lånet. De fleste vil hjelpe deg med å finne en løsning, slik som at du bare betaler renter i en periode eller at løpetiden forlenges.
- Ansvarlig utgiver
Frida Jacobsen er utgiver og innholdsansvarlig for Lånene.no. Hun er leder for den daglige driften av dette nettstedet. Blant annet passer hun på at informasjonen vi presenterer er korrekt. Hun skriver også flere av anmeldelsene du kan lese på Lånene.no. Før hun tok plass i lederstolen hos Lånene.no, jobbet hun som rådgiver i en mellomstor bank. Ida har 3 års økonomiutdanning på høyskolenivå.