Et billig lån er ikke nødvendigvis det samme som et lån med lav rente. Hvis du for eksempel ønsker å låne en mindre sum penger, kan en lav rente virke attraktiv, men hvis du må betale et dyrt etableringsgebyr og flere avgifter, kan totalprisen likevel bli høyere enn et lån med høyere rente som ikke tar slike gebyrer. Når vi sier billige lån, mener vi altså et forbrukslån med lav rente og som har få eller ingen gebyrer overhodet. Les mer nedenfor om hvordan du går frem for å finne det billigste forbrukslånet ut fra dine forutsetninger!
Minste lånebeløp | 5 000,00 kr |
Høyeste lånebeløp | 800 000,00 kr |
Gjennomsnittlig minsterente | 5,30 % |
Gjennomsnittlig maksrente | 24,01 % |
Gjennomsnittlig etableringsgebyr | 578,00 kr |
Gjennomsnittlig termingebyr | 9,00 kr |
Direkte utbetaling: | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling |
Direkte utbetaling døgnet rundt | 0 utlånere (0,00 %) tilbyr direkte utbetaling døgnet rundt |
Uten kredittsjekk: | 5 utlånere (100,00 %) benytter ikke kredittsjekk |
Betalingsanmerkninger: | 4 utlånere (80,00 %) aksepterer betalingsanmerkning |
Unge låntakere | 4 utlånere ({procent}) aksepterer låntakere under 20 år |
Långiver | Fra Til |
---|---|
Axofinans | |
Unofinans | |
Nanofinans | |
Lendo | |
Sambla |
Les vår guide om effektiv rente for å lære mer.
I den effektive renten er lånets alle kostnader og gebyrer inkludert.
Som det fremgår, vil et lån med en lengre løpetid ha en lavere månedskostnad, men den totale kostnaden for lånet blir mye høyere. For å låne så billig som mulig er det derfor anbefalt å velge en så kort løpetid som din økonomi kan håndtere.
Hvis du har penger til overs hver måned, kan du velge å bruke disse til å nedbetale lånet ditt raskere og på den måten spare penger.
Dette kan du som privatperson gjøre for å få muligheten til å låne billig:
Långivare | lånebeløp | Rente | Effektiv rente | Ansök |
---|---|---|---|---|
10 000 - 600 000 kr | 4,90 - 24,90 % | 5,01 - 40,00 % | Til søknaden | |
5 000 - 800 000 kr | 4,90 - 23,40 % | 5,16 - 26,23 % | Til søknaden | |
5 000 - 600 000 kr | 4,90 - 24,90 % | 6,82 - 48,76 % | Til søknaden | |
10 000 - 600 000 kr | 4,90 - 23,44 % | 7,54 - 38,94 % | Til søknaden | |
10 000 - 600 000 kr | 6,90 - 23,40 % | 8,19 - 26,23 % | Til søknaden |
Våre eksperter sjekker jevnlig at all informasjon om renter, gebyrer, lånebeløp og løpetider er riktig hver uke. På denne måten kan du være sikker på at de lånene som presenteres ovenfor faktisk er de billigste lånene for øyeblikket.
Når banken avgjør hvilken rente du får, påvirkes dette av flere faktorer. Banken gjør alltid en risikovurdering av hvor sannsynlig det er at du vil betale tilbake lånet ditt. Jo bedre denne vurderingen er, jo større er sjansen for at du får en lav rente.
Grunnen til at renten for et boliglån kan være så lav er at selve boligen fungerer som sikkerhet for banken. Det samme gjelder for forbrukslån. Skal du ta billån og oppgir bilen som sikkerhet, vil du få en lavere rente sammenlignet med om du hadde tatt det samme lånet uten bilen som sikkerhet.
Tilpass valg av låneform etter dine behov og forutsetninger, men husk at et forbrukslån nesten alltid vil være billigere enn for eksempel et hurtiglån eller smslån.
Lånebeløp | Månedskostnad lav rente | Månedskostnad dyr rente | Løpetid |
---|---|---|---|
10 000 kr | 865 kr/ måned | 881 kr/ måned | 12 måneder |
30 000 kr | 2 595 kr/ måned | 2 642 kr/ måned | 12 måneder |
50 000 kr | 2 235 kr/ måned | 2 311 kr/ måned | 24 måneder |
100 000 kr | 4 470 kr/ måned | 4 622 kr/ måned | 24 måneder |
200 000 kr | 8 941 kr/ måned | 9 245 kr/ måned | 24 måneder |
300 000 kr | 5 054 kr/ måned | 5 497 kr/ måned | 72 måneder |
400 000 kr | 6 738 kr/ månad | 7 330 kr/ månad | 72 månader |
500 000 kr | 8 423 kr/ månad | 9 162 kr/ månad | 72 måneder |
600 000 kr | 10 108 kr/ månad | 10 995 kr/ månad | 72 måneder |
- Ekspert
Tiril Dale har en høyt uttalt og lidenskapelig interesse for personlig økonomi, sparing og et mer rettferdig lånemarked. Takket være en bakgrunn i journalistikk, har hun fått ansvaret for å skrive de fleste guidene og artiklene på Lånene.no. Drivkraften er et oppriktig ønske om å hjelpe mennesker med å håndtere tjente og lånte penger mer ansvarlig og bærekraftig. Før Tiril ble en del av Lånene-teamet, studerte hun blant annet journalistikk i fire år. Hun har også skrevet for en rekke mindre økonomiblogger og nettaviser.